Los hermanos Pablo y Paula Trías del PiriaClok, ganaron la 8ª edición de la corrida Cuesta del Toro y el sábado van por los 10 K de Recorre Maldonado que tendrá su fecha en Piriápolis. Gimena Píriz, líder en Damas de los 5 K, correrá el sábado por mantener la punta en esa categoría de Recorre Maldonado.
Repitiendo el éxito de los 5 K «Ser joven no es delito», los hermanos piriapolenses Pablo y Paula Trías fueron nuevamente profetas en su tierra ganando en forma brillante la 8ª edición de la Cuesta del Toro que se realizó el 8 de octubre próximo pasado en una jornada marcada por el intenso frío y lluvias esporádicas.
La competencia convocó a mas de 200 atletas, unos 80 niños y 160 adultos, que llegaron a Piriápolis desde varios puntos del país para no perderse, juntos a los locales, la siempre difícil «Cuesta del Toro» que, según los propios atletas, realmente cuesta pero gusta.
Podio Hombres
Pablo Trías y Juan Carlos Chuminatti, ambos piriapolenses, subieron al primer y segundo escalón del podio, respectivamente, mientras Martín Delgado se colocó 3º.
Podio Damas
En Damas, Paula Trías 1ª , Claudia Silva Menosse 2ª y Karen Lima 3ª. La también piriapolense y corredora del PiriaClok, Vanessa Arballo fue tercera en su categoría.
Los 4 atletas que corrieron las 8 ediciones de la Cuesta del Toro
Hay cuatro atletas de Piriápolis que no han faltado a la cita corriendo desde su inicio las 8 ediciones de la Cuesta del Toro.
Ellos son: Charles Rodrigo Fagian Parrilla, de 47 años, Geovanna Cabrera (39), Blanca Rosa (49) años, Richard Lucas (49) . En ese orden aparecen en la foto superior.
Vea todas las fotos de la carrera en nuestro Facebook Semanario La Prensa
Recorre Maldonado llega a Piriápolis
El sábado 22 de octubre el ciclo Recorre Maldonado llega a Piriápolis. La entrega de kit comenzará a partir de las 12:00.-
Se largará desde Rambla de los Argentinos y Simón del Pino (próximo al Argentino Hotel) y se correrá por la rambla hasta San Francisco los 10 K retornando al mismo lugar, mientras los 5 kilómetros tendrán el retorno metros después del pesquero Stella Marys.
Mas información en recorremaldonado.com
Los 10 primeros en la general
Resultados en sucaweb.com
| Pos. | Pos. Cat. | Chip | Nro. | Nombre | Categoría | Tiempo | Prom. Km. | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 005489 | 5489 | PABLO TRIAS | CAB3050 | 00:28:40 | 00:03:35 | |
| 2 | 2 | 005373 | 5373 | JUAN CARLOS CHUMINATTI LIMA | CAB3050 | 00:29:06 | 00:03:38 | |
| 3 | 1 | 005378 | 5378 | MARTIN DELGADO | CABSUB30 | 00:29:20 | 00:03:40 | |
| 4 | 2 | 005377 | 5377 | DOROTEO URUZULA | CABSUB30 | 00:29:43 | 00:03:42 | |
| 5 | 3 | 005494 | 5494 | JULIO SUHR | CABSUB30 | 00:30:19 | 00:03:47 | |
| 6 | 3 | 005398 | 5398 | RODRIGO SANCHEZ | CAB3050 | 00:30:44 | 00:03:50 | |
| 7 | 4 | 005345 | 5345 | PAOLO DAER | CAB3050 | 00:31:06 | 00:03:53 | |
| 8 | 4 | 005381 | 5381 | FEDERICO MARTICORENA | CABSUB30 | 00:31:53 | 00:03:59 | |
| 9 | 1 | 005407 | 5407 | OMAR CLOK | CAB+50 | 00:32:06 | 00:04:00 | |
| 10 | 5 | 005486 | 5486 | GUSTAVO COLMAN | CAB3050 | 00:32:21 | 00:04:02 |
Las primeras en la General Damas
| Pos. | Pos. Cat. | Chip | Nro. | Nombre | Categoría | Tiempo | Prom. Km. | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 1 | 005465 | 5465 | PAULA TRIAS | DAMSUB30 | 00:36:27 | 00:04:33 | |
| 27 | 1 | 005437 | 5437 | CLAUDIA SILVA MENOSSE | DAM3050 | 00:37:03 | 00:04:37 | |
| 43 | 2 | 005428 | 5428 | KAREN LIMA | DAMSUB30 | 00:39:21 | 00:04:55 | |
| 46 | 2 | 005492 | 5492 | MARIA CELIA TECHERA | DAM3050 | 00:39:50 | 00:04:58 | |
| 54 | 3 | 005493 | 5493 | VANNESSA ARBALLO | DAMSUB30 | 00:40:24 | 00:05:03 | |
| 56 | 3 | 005419 | 5419 | LETICIA MORALES | DAM3050 | 00:41:05 | 00:05:08 | |
| 67 | 4 | 005365 | 5365 | ROSARIO SAPIA | DAM3050 | 00:42:35 | 00:05:19 | |
| 68 | 4 | 005460 | 5460 | GIMENA PIRIZ | DAMSUB30 | 00:42:40 | 00:05:20 | |
| 69 | 1 | 005375 | 5375 | RITA AUGUSTYNIAK | DAM+50 | 00:42:43 | 00:05:20 | |
| 71 | 5 | 005482 | 5482 | SAMANTA RODRIGUEZ | DAM3050 | 00:43:20 | 00:05:25 | |
| 73 | 6 | 005479 | 5479 | GIOVANA DIAZ | DAM3050 | 00:43:39 | 00:05:27 | |
| 76 | 2 | 005399 | 5399 | VERONICA RUIZ | DAM+50 | 00:43:40 | 00:05:27 | |
| 77 | 7 | 005350 | 5350 | GEOVANA CABRERA | DAM3050 | 00:43:41 | 00:05:27 |
Las 10 Primeras en Damas Sub30
| Pos. | Pos. Cat. | Chip | Nro. | Nombre | Categoría | Tiempo | Prom. Km. | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 1 | 005465 | 5465 | PAULA TRIAS | DAMSUB30 | 00:36:27 | 00:04:33 | |
| 43 | 2 | 005428 | 5428 | KAREN LIMA | DAMSUB30 | 00:39:21 | 00:04:55 | |
| 54 | 3 | 005493 | 5493 | VANNESSA ARBALLO | DAMSUB30 | 00:40:24 | 00:05:03 | |
| 68 | 4 | 005460 | 5460 | GIMENA PIRIZ | DAMSUB30 | 00:42:40 | 00:05:20 | |
| 83 | 5 | 005368 | 5368 | FLORENCIA MACCIO | DAMSUB30 | 00:44:34 | 00:05:34 | |
| 106 | 6 | 005483 | 5483 | AGUSTINA FLORES | DAMSUB30 | 00:49:08 | 00:06:08 | |
| 108 | 7 | 005462 | 5462 | CECILIA ARTAGAVEYTIA | DAMSUB30 | 00:49:13 | 00:06:09 | |
| 111 | 8 | 005355 | 5355 | MAYRA MEDINA | DAMSUB30 | 00:49:37 | 00:06:12 | |
| 131 | 9 | 005429 | 5429 | TAINA ROMINA ÁLVAREZ CLAVIJO | DAMSUB30 | 00:52:59 | 00:06:37 | |
| 139 | 10 | 005344 | 5344 | ROMINA URETA GAMBAROTTA | DAMSUB30 | 00:55:40 | 00:06:57 |
Pedro Romero, ganador en capacidades diferentes Cuesta del Toro 2016
Paula y Pablo Trías, ganadores Cuesta del Toro 2016










