Doble San Antonio: Nicolás Cuestas y Lujan Urrutia ganaron los 8 K; Pablo Sánchez y Camila Correa se impusieron en los 4 K. Con importante marco de público y mas de 3.000 atletas en pista se corrió el sábado 9 de febrero en Piriápolis la Doble San Antonio 2019, carrera de calle mas antigua del país. No se corrió en esta ocasión la carrera de niños, fue suspendida por alerta meteorológica nivel amarillo (ver nota).-
Resultados (Fuente Sucatiming)
Nicolás Cuestas fue por segunda vez consecutiva ganador de la Doble San Antonio, repitiendo el gran triunfo de la edición 2018. El año anterior empleó un tiempo neto de 24:44; esta vez lo mejoró un segundo, 24:43. El podio lo completaron Christian Zamora y Bruno Rodríguez.
En Damas la ganadora fue la argentina Lujan Urrutia con una marca de 29:05. El año pasado, la corredora de Tandil, había llegado en segundo lugar detrás de su compatriota María Luz Tesuri.
El podio Damas quedó conformado entonces por Urrutia en primer lugar, y luego las fernandinas Lorena Sosa (2ª) y Aldana Sabatel (3ª).-
Podio 8 K Hombres
| + | P.Gral. | P.Cat. | P.Sexo | Nombre | Categoría | Tiempo | T. Neto | T. Parcial | Prom. Km. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | NICOLAS CUESTAS | M3034 | 00:24:43 | 00:24:43 | 00:13:33 | 00:03:05 | |
| 2 | 1 | 2 | CHRISTIAN ZAMORA | M2529 | 00:25:01 | 00:25:00 | 00:13:33 | 00:03:07 | |
| 3 | 1 | 3 | BRUNO RODRIGUEZ | M2024 | 00:25:32 | 00:25:31 | 00:13:54 | 00:03:11 |
Podio 8 K Damas
| + | P.Gral. | P.Cat. | P.Sexo | Nombre | Categoría | Tiempo | T. Neto | T. Parcial | Prom. Km. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | 1 | LUJAN URRUTIA | F3034 | 00:29:05 | 00:29:05 | 00:16:03 | 00:03:38 | |
| 48 | 2 | 2 | LORENA SOSA | F3034 | 00:30:43 | 00:30:42 | 00:16:23 | 00:03:50 | |
| 62 | 1 | 3 | ALDANA SABATEL | F2024 | 00:31:08 | 00:31:08 | 00:16:56 | 00:03:53 |
Podio 4 K Hombres
| + | P.Gral. | P.Cat. | P.Sexo | Nombre | Categoría | Tiempo | T. Neto | Prom. Km. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | PABLO SANCHEZ | 4KMCABALLEROS | 00:12:57 | 00:12:56 | 00:03:14 | |
| 2 | 2 | 2 | RODRIGO GULARTE | 4KMCABALLEROS | 00:13:00 | 00:12:58 | 00:03:14 | |
| 3 | 3 | 3 | SEBASTIAN SASIAS | 4KMCABALLEROS | 00:13:08 | 00:13:07 | 00:03:16 |
Podio 4 K Damas
| + | P.Gral. | P.Cat. | P.Sexo | Nombre | Categoría | Tiempo | T. Neto | Prom. Km. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1 | 1 | CAMILA CORREA | 4KMDAMAS | 00:14:59 | 00:14:58 | 00:03:44 | |
| 25 | 2 | 2 | SAIRA ARIAS | 4KMDAMAS | 00:16:52 | 00:16:51 | 00:04:12 | |
| 34 | 3 | 3 | SHAMARA PEREYRA | 4KMDAMAS | 00:18:20 | 00:18:18 | 00:04:34 |
Categoría sillas 4 K
| + | P.Gral. | P.Cat. | P.Sexo | Nombre | Categoría | Tiempo | T. Neto | Nro. | Chip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | EDUARDO DUTRA | SILLA-RUEDAS-MASCULINO | 00:21:27 | 00:21:27 | 91 | 91 | |
| 1 | 1 | 1 | NORMA MIRIAM RAMOS | SILLA-RUEDAS-FEMENINO | 00:30:42 | 00:30:42 | 2584 | 2584 | |
| 2 | 2 | 2 | RAFAEL BOTELLO | SILLA-RUEDAS-MASCULINO | 00:27:42 | 00:27:42 | 92 | 92 | |
| 2 | 2 | 2 | LOURDES PORRO | SILLA-RUEDAS-FEMENINO | 00:45:29 | 00:45:29 | 24 | 24 | |
| 3 | 3 | 3 | JAVIER GONZALEZ | SILLA-RUEDAS-MASCULINO | 00:30:22 | 00:30:22 | 48 | 48 |
Categoría No videntes
| + | P.Gral. | P.Cat. | P.Sexo | Nombre | Categoría | Tiempo | T. Neto | Nro. | Chip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | ALVARO PEREZ | NOVIDENTE-MASCULINO | 00:21:27 | 00:21:27 | 1741 | 1741 | |
| 2 | 2 | 2 | JORGE ALBARRACIN | NOVIDENTE-MASCULINO | 00:21:38 | 00:21:38 | 70 | 70 | |
| 3 | 3 | 3 | MARTIN KREMENCHUZKY | NOVIDENTE-MASCULINO | 00:22:18 | 00:22:18 | 2491 | 2491 | |
| 4 | 1 | 1 | ALEXIA MARTINEZ | NOVIDENTE-FEMENINO | 00:26:24 | 00:26:24 | 1742 | 1742 | |
| 5 | 2 | 2 | LAURA PAIPO | NOVIDENTE-FEMENINO | 00:44:08 | 00:44:08 | 83 | 83 |



































