https://youtu.be/ehY9zM8jJdo
Concepción del Uruguay; de nuestros enviados especiales.-Lamentablemente no fue el fin de semana esperado para nuestro compatriota Mauricio Lambiris que promediando la carrera sufrió un accidente importante que lo obligó a abandonar la competencia. Felizmente, mas allá de algunos golpes, el piloto se encuentra en buen estado de salud. Antes del accidente, había sufrido un despiste debiendo ingresar a boxes a cambiar la trompa y sacar el pasto de los radiadores.
La competencia tuvo como ganador a Guillermo Ortelli, seguido por Mariano Werner y Juan Martín Trucco.
Juan Lemos, enviado especial de semanario La Prensa
Posiciones finales
Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1° 6 ORTELLI, GUILLERMO Chevrolet 25 41:53.138
2° 7 WERNER, MARIANO Ford 25 41:54.064 0.926
3° 16 TRUCCO, JUAN MARTÍN Dodge 25 41:57.477 4.339
4° 2 ROSSI, MATÍAS Chevrolet 25 41:57.885 4.747
5° 12 ANGELINI, JUAN MARCOS Dodge 25 41:59.075 5.937
6° 10 LEDESMA, CHRISTIAN Chevrolet 25 41:59.546 6.408
7° 8 GIANINI, JUAN PABLO Ford 25 42:00.219 7.082
8° 111 SILVA, JUAN MANUEL Ford 25 42:00.476 7.339
9° 28 SPATARO, EMILIANO Dodge 25 42:03.612 10.474
10° 5 CANAPINO, AGUSTÍN Chevrolet 25 42:03.911 10.774
11° 99 JALAF, MATÍAS Torino 25 42:08.007 14.869
12° 75 ALAUX, SERGIO Chevrolet 25 42:11.876 18.738
13° 26 CASTELLANO, JONATAN Dodge 25 42:11.893 18.755
14° 91 CAMPANERA, LAUREANO Chevrolet 25 42:12.971 19.833
15° 14 MANGONI, SANTIAGO Torino 25 42:13.832 20.694
16° 101 UGALDE, LIONEL Ford 25 42:15.036 21.898
17° 3 ARDUSSO, FACUNDO Dodge 25 42:15.546 22.408
18° 77 EBARLÍN, JUAN JOSÉ Torino 25 42:15.953 22.815
19° 115 ECHEVARRÍA, CAMILO Chevrolet 25 42:15.954 22.816
20° 15 ALTUNA, MARIANO Chevrolet 25 42:16.872 23.734
21° 54 GONZÁLEZ, NICOLÁS Torino 25 42:17.629 24.491
22° 18 PONCE DE LEÓN, GABRIEL Ford 25 42:17.731 24.593
23° 112 GINI, ESTEBAN Torino 25 42:19.901 26.763
24° 113 DE CARLO, DIEGO Chevrolet 25 42:23.779 30.641
25° 69 GENTILE, PEDRO Chevrolet 25 42:24.157 31.019
26° 144 SAVINO, JOSÉ Ford 25 42:27.326 34.188
27° 63 BONELLI, PRÓSPERO Ford 25 42:31.960 38.822
28° 79 NOLESI, MATHÍAS Ford 25 42:37.249 44.111
29° 11 BONELLI, NICOLÁS Ford 25 42:38.887 45.749
30° 43 DOSE, CHRISTIAN Chevrolet 25 42:42.181 49.043
31° 151 URCERA, JOSÉ MANUEL Chevrolet 25 42:42.182 49.044
32° 129 GIALLOMBARDO, MAURO Ford 25 42:43.231 50.093
33° 46 MULET, LEANDRO Dodge 25 42:48.831 55.693
34° 107 SOTRO, LEONEL Ford 18 32:07.287 7
35° 24 PONTE, MARTÍN Dodge 16 29:57.335 9
36° 1 MARTÍNEZ, OMAR Ford 6 09:52.730 19
37° 82 LAMBIRIS, MAURICIO Torino 6 13:50.960 19
38° 4 DI PALMA, LUÍS JOSÉ (H) Torino 4 06:11.899 21
39° 22 FONTANA, NORBERTO Torino 4 07:41.926 21
40° 30 MAZZACANE, GASTÓN Chevrolet 1 03:52.449 24







